Проявочная машина Colenta INDX 43/3МW и INDX 43/5МW
- Наличие
- уточняйте
- Гарантия
- 12
- Самовывоз
- Тольятти
Проведем демонстрацию на вашем объекте


| Тип пленки: | рулонная и форматная |
| Толщина пленки: | 0,10 мм - 0,18 мм |
| Ширина пленки: | мин. 7.5 см макс. 43 см |
| Длина пленки: | мин. 10 см |
| INDX 43/3W (макс. 43см) Время проявки: мин. 32 сек. макс. 176 сек. Время цикла: мин. 2мин. 26 сек. макс. 14 мин. 18 сек. Скорость протяжки: мин. 77 см/мин макс 14 см/мин. | INDX 43/5W (макс. 43см) Время проявки: мин. 30 сек. макс. 165 сек. Время цикла: мин. 2мин. 08 сек. макс. 11 мин. 45 сек. Скорость протяжки: мин. 115 см/мин макс. 21 см/мин |
| Время проявки (сек) | Время цикла «от сухого к сухому» (мин) | Скорость протяжки(см/мин) | |
| INDX 43/3MW | 32 176 | 2.36 14.18 | 77 14 |
| INDX 43/5W | 30 165 | 2.08 11.45 | мин. 115.4 21 |
| INDX 43/3MW | INDX 43/5MW | |
| Проявитель: | 9л | 11л |
| Фиксаж: | 8л | 10л |
| Промывка: | 8л | 10л |
| Нагрев растворов: (фиксаж и проявитель) | от 18°С до 43°С | |
| Сушка: | теплый воздух -настройка в пределах от 18°С до 55°С | |
| Наполнение растворами осуществляется автоматически в зависимости от типа и размера плёнки, которые определяются при помощи встроенных датчиков. Циклы наполнения настраиваемы. | ||
| Подача промывочной воды: | встроенный 3-канальный магнитный клапан | |
| Скорость подачи воды: | 1,5 - 2 м/мин во время обработки пленки | |
| Давление воды на выходе: | 3 -10 бар | |
| Подача промывочной воды: | через шланг 3/4″ фильтруется при темп. от 8°С до 15° | |
| Слив: | шланг либо трубка 32мм | |
| INDX 43/3MW | INDX 43/5MW | |
| Без растворов: | 132 кг | 150 кг |
| С растворами: | 153 кг | 179,5 кг |
| INDX 43/3MW | INDX 43/5MW |
| 3,4кВатт 16А, 230В ≈ 50/60Гц | 3.,4кВатт 16А, 230В ≈ 50/60Гц |
Купить Проявочная машина Colenta INDX 43/3МW и INDX 43/5МW в Тольятти легко — просто позвоните по телефону: 8-800-551-11-01